※オープンコンペ開催日は参加者のみの貸切営業となりますのでご了承くださいませ。
※2Bの場合は割増料金が発生いたします。
※昼食時の1ドリンクサービスは行いません。
★毎コンペ参加者全員に参加賞あり♪
★賞は、優勝~10位、5飛び賞。たまにBB賞とBM賞あり♪
★新ペリ・ハーフ集計なのでお帰りの際には順位が分かる♪
お1人様ご予約枠あり
月 | 日 | 曜日 | オープンコンペ | ||
5月 | 2日 | 火 | 新緑コンペ | ||
12日 | 金 | マナーアップコンペ | |||
20日 | 土 | ダンロップ杯 | |||
31日 | 水 | 菅平グランヴィリオ杯 | |||
6月 | 6日 | 火 | つつじ杯 | ||
9日 | 金 | マナーアップコンペ | |||
21日 | 水 | 菅平グランヴィリオ杯 | |||
24日 | 土 | BS杯 | |||
7月 | 7日 | 金 | 七夕コンペ | ||
14日 | 金 | ※レディス&シニア大感謝祭 | |||
24日 | 月 | 高原野菜コンペ | |||
8月 | 10日 | 木 | タイトリスト杯 | ||
20日 | 日 | 納涼杯 | |||
27日 | 日 | ルートインカップ 菅平大会 | |||
9月 | 4日 | 月 | 菅平グランヴィリオ杯 | ||
10日 | 日 | キャスコ杯 | |||
22日 | 金 | マナーアップコンペ | |||
10月 | 4日 | 水 | 菅平グランヴィリオ杯 | ||
13日 | 金 | マナーアップコンペ | |||
22日 | 日 | お客様大感謝祭 | |||
29日 | 日 | MIXコンペ | |||
11月 | 12日 | 日 | ラストコール杯 |
※レディス&シニア大感謝祭は1R集計、表彰式あり。参加条件男性60歳以上、女性はどなたでも。
日程の変更がある場合はHPにてご案内いたします。